Warmest congratulations to Yongjia for being listed on the 2018 Top 100 Taxpayers Ranking of Yuyao City!
2019-01-21
Author:
Ningbo Yongjia

( Unit: 10,000 yuan)
| Ranking | Taxpayer Name | Total tax amount | |||
| 1 | Shunyu Group Co., Ltd. | 79924 | |||
| 2 | Yuyao Xinglü Real Estate Development Co., Ltd. | 14937 | |||
| 3 | Fucheng Automotive Parts Co., Ltd. | 13772 | |||
| 4 | State Grid Zhejiang Yuyao City Power Supply Co., Ltd. | 13269 | |||
| 5 | Ningbo Yuyao Rural Commercial Bank Co., Ltd. | 11360 | |||
| 6 | Zhejiang Dafeng Industrial Co., Ltd. | 11264 | |||
| 7 | Yuyao Branch of Ningbo Tobacco Company | 10737 | |||
| 8 | Ningbo Gengda Group Co., Ltd. | 10485 | |||
| 9 | Shuaikang Group Co., Ltd. | 10306 | |||
| 10 | Shentong Technology Group Co., Ltd. | 7220 | |||
| 11 | Ningbo Greenwell Electrical Co., Ltd. | 7027 | |||
| 12 | Yuyao Shengjian Real Estate Co., Ltd. | 6912 | |||
| 13 | Yuyao Zhongliang Hongzhi Real Estate Co., Ltd. | 6294 | |||
| 14 | Ningbo Rongbai New Energy Technology Co., Ltd. | 5991 | |||
| 15 | Zhejiang Junhe Rubber Technology Co., Ltd. | 5842 | |||
| 16 | Industrial and Commercial Bank of China Limited, Yuyao Branch | 5801 | |||
| 17 | Ningbo Yuhua Electrical Appliance Co., Ltd. | 5780 | |||
| 18 | Zhejiang Jinma Industrial Co., Ltd. | 5658 | |||
| 19 | Zheng Zhuang Development Co., Ltd. | 5539 | |||
| 20 | Zhejiang Baishuishan Food & Beverage Co., Ltd. | 5421 | |||
| 21 | Ningbo Dechang Motor Manufacturing Co., Ltd. | 5143 | |||
| 22 | Ningbo Kehuan New Building Materials Co., Ltd. | 5066 | |||
| 23 | Yuyao Shunyi Real Estate Development Co., Ltd. | 5063 | |||
| 24 | Ningbo Yaotai Electrical Appliance Co., Ltd. | 5056 | |||
| 25 | Yuyao Xingming Real Estate Development Co., Ltd. | 4942 | |||
| 26 | Yuyao Jutai Real Estate Co., Ltd. | 4850 | |||
| 27 | Ningbo Fujia Industrial Co., Ltd. | 4610 | |||
| 28 | Ningbo Jiangfeng Electronic Materials Co., Ltd. | 4551 | |||
| 29 | Ningbo Jiayue Xincheng Investment Co., Ltd. | 3700 | |||
| 30 | Yuyao Zhongliang Tuocheng Real Estate Co., Ltd. | 3578 | |||
| 31 | Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co., Ltd. | 3216 | |||
| 32 | Ningbo Baishigao United Industrial Co., Ltd. | 3208 | |||
| 33 | Yuyao Poly Real Estate Co., Ltd. | 3028 | |||
| 34 | Zhejiang Zhengzhuang Industrial Co., Ltd. | 3012 | |||
| 35 | Ningbo Shunshu Technology Industrial Co., Ltd. | 2997 | |||
| 36 | Wanglong Group Co., Ltd. | 2987 | |||
| 37 | Zhejiang New Great Wall Polymer Materials Co., Ltd. | 2982 | |||
| 38 | Yuyao Segate Economic and Technological Development Co., Ltd. | 2890 | |||
| 39 | Yuyao Zhong'an Times Square Development Co., Ltd. | 2765 | |||
| 40 | Yuyao Branch of the Agricultural Bank of China Limited | 2734 | |||
| 41 | Ningbo Daye Garden Equipment Co., Ltd. | 2729 | |||
| 42 | Ningbo Shanyang Special Steel Products Co., Ltd. | 2727 | |||
| 43 | Ningbo Shengjiu Cabinet Lock Co., Ltd. | 2717 | |||
| 44 | China CITIC Bank Corporation Ningbo Yuyao Branch | 2667 | |||
| 45 | Ningbo Bailong Textile Co., Ltd. | 2642 | |||
| 46 | Zhejiang Oulun Tai Fire Protection Equipment Co., Ltd. | 2628 | |||
| 47 | Zhejiang Guohua Yuyao Gas-fired Power Generation Co., Ltd. | 2551 | |||
| 48 | Yuyao Branch of Bank of China Limited | 2522 | |||
| 49 | Ningbo Johnson Electric Motor Co., Ltd. | 2487 | |||
| 50 | Yuyao Jingyi Plastic Industry Co., Ltd. | 2485 | |||
| 51 | Ningbo Shimao Investment Holding Co., Ltd. | 2466 | |||
| 52 | Yuyao Branch of China Construction Bank Corporation | 2444 | |||
| 53 | Ningbo Jinlai Chemical Co., Ltd. | 2439 | |||
| 54 | Ningbo Yiyu Automotive Parts Co., Ltd. | 2430 | |||
| 55 | Zhejiang Xinda Plastic Pipe Fittings Co., Ltd. | 2352 | |||
| 56 | Sinochem Total Petroleum Co., Ltd. Ningbo Branch | 2350 | |||
| 57 | Zhejiang Hualian Department Store Co., Ltd. | 2334 | |||
| 58 | Ningbo Snail Forging Co., Ltd. | 2306 | |||
| 59 | Ningbo Zhengyao Automotive Electrical Co., Ltd. | 2204 | |||
| 60 | Ningbo Jiefeng Modern Furniture Co., Ltd. | 2202 | |||
| 61 | Yuyao Xinhua Xin Fiber Sales Co., Ltd. | 2192 | |||
| 62 | Yuyao Hengguang Plastic Accessories Co., Ltd. | 2185 | |||
| 63 | Yuyao Zhong'an Real Estate Development Co., Ltd. | 2179 | |||
| 64 | Yuyao Zhongmin Real Estate Co., Ltd. | 2072 | |||
| 65 | Yuyao City Wuxing Metal Electroplating Co., Ltd. | 2008 | |||
| 66 | Ningbo Chuangji Machinery Co., Ltd. | 2004 | |||
| 67 | Zhejiang Wafer Material Technology Co., Ltd. | 1994 | |||
| 68 | Ningbo Yongjia Auto Parts Co., Ltd. | 1965 | |||
| 69 | Ningbo Huijie Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd. | 1942 | |||
| 70 | Jiwei Leisure Products Co., Ltd. | 1896 | |||
| 71 | Bank of Communications Co., Ltd. Ningbo Yuyao Branch | 1889 | |||
| 72 | Ningbo Jielie Cosmetics Packaging Products Co., Ltd. | 1879 | |||
| 73 | Ningbo Jindun Electronic Industry Co., Ltd. | 1861 | |||
| 74 | Ningbo Jinlong Electrical Appliance Co., Ltd. | 1856 | |||
| 75 | Zhejiang Yida Holding Group Co., Ltd. | 1852 | |||
| 76 | Yuyao City Hongyu Transmission and Transformation Engineering Co., Ltd. | 1843 | |||
| 77 | Zhejiang Huicong Investment Co., Ltd. | 1838 | |||
| 78 | Ningbo Fengmao Far East Rubber Co., Ltd. | 1829 | |||
| 79 | Zhejiang Jieneng Automotive Parts Co., Ltd. | 1828 | |||
| 80 | Haitong Food Group Yuyao Co., Ltd. | 1821 | |||
| 81 | Yuyao Dafa Chemical Fiber Co., Ltd. | 1796 | |||
| 82 | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Ningbo Yuyao Branch (Shanghai Pudong Development Bank Ningbo Yuyao Branch) | 1793 | |||
| 83 | Ningbo Dahua Electrical Appliance Co., Ltd. | 1773 | |||
| 84 | Ningbo Baby First Mother & Baby Products Co., Ltd. | 1736 | |||
| 85 | Ningbo Liaoyuan Industrial Co., Ltd. | 1732 | |||
| 86 | Yuyao Aiyoute Motor Co., Ltd. | 1724 | |||
| 87 | Ningbo Shengjie Spray Pump Co., Ltd. | 1722 | |||
| 88 | Ningbo Kechi Tape Co., Ltd. | 1721 | |||
| 89 | Ningbo Weier Electric Co., Ltd. | 1695 | |||
| 90 | Ningbo Daye Landscape Industry Co., Ltd. | 1689 | |||
| 91 | China Mobile Communications Group Zhejiang Co., Ltd. Yuyao Branch | 1689 | |||
| 92 | Ningbo Antuo Industrial Co., Ltd. | 1677 | |||
| 93 | Ningbo Qiafeng Leisure Products Co., Ltd. | 1671 | |||
| 94 | Yuyao First Water Supply Co., Ltd. | 1626 | |||
| 95 | Yuyao Wanda Plaza Investment Co., Ltd. | 1598 | |||
| 96 | Yuyao Fuda Electronics Co., Ltd. | 1592 | |||
| 97 | Ningbo Haiji Electric Appliance Co., Ltd. | 1571 | |||
| 98 | Yuyao Branch of Xinyang Sunny Optical Co., Ltd. | 1566 | |||
| 99 | Yuyao City Oriental Real Estate Co., Ltd. | 1555 | |||
| 100 | Ningbo Yuyao Branch of Hangzhou Bank Co., Ltd. | 1550 | |||
Note: The top 100 taxpayers are defined as the total taxes paid by enterprises in 2018 (including the education surcharge), excluding taxes withheld and remitted by enterprises on behalf of others as well as any tax arrears owed by the enterprises.
Data source: Yuyao Daily
Relevant Information
undefined